MÁY IN TEM NHÃN MÃ VẠCH GODEX EZ520+
1/ Máy in mã vạch GoDEX EZ520+ để bàn được ứng dụng ra sao?
Luôn cải tiến và luôn cập nhật những điều mới mẻ, GoDEX đã nhanh chóng cho ra mắt thêm phiên bản máy in mã vạch GoDEX EZ520+ để thay thế cho dòng cũ trước đó chính là GoDEX EZ520.
Về hình dáng, thiết kế bên ngoài không quá khác biệt với dòng cũ, thế nhưng ở thông số bên trong có sự vượt trội hơn nhiều về bộ nhớ lưu trữ và bộ cổng kết nối.
Máy in tem nhãn GoDEX EZ520+ để bàn là sự lựa chọn thích hợp về giá lẫn về hiệu suất vận hành cho những ngành nghề, lĩnh vực có quy mô hoạt động nhỏ như: Bán lẻ (in tem giá tiền; in tem qr code;...), in tem, y tế, vận chuyển - Logistic, kho bãi,...
2/ Những đặc điểm nổi bật của máy in GoDEX EZ520+:
- Sở hữu giao diện nhỏ gọn, hiện đại, máy in để bàn GoDEX EZ520+ có thể bố trí ở nhiều không gian khác nhau, kể cả những nơi hơi chật hẹp.
- Trang bị cho đầu in rộng 4 inch, độ phân giải 203dpi, GoDEX EZ520+ cho phép in ấn rõ ràng các tem nhãn có thông tin, mã vạch đơn giản, có kích thước vừa phải, không quá nhỏ.
- Như đã đề cập thì điểm cải tiến của EZ520+ chính là được trang bị cho bộ nhớ lớn lên đến 128MB Flash; 128MB SDRAM. Nhờ sự nâng cấp này mà máy có khả năng lưu trữ được nhiều dữ liệu hơn, tăng tốc độ xử lý và giúp vận hành êm ái và mượt mà.
- Chưa dừng ở đó, hãng còn tích hợp thêm cho người dùng nhiều loại cổng kết nối khác nhau, đó là: USB 2.0 (Type B), Serial Port (RS232), Ethernet 10/100 Mbps và 2 USB Host (Type A).
- Hiệu suất vận hành đạt mức trung bình, trong một ngày máy có thể in ấn được khoảng 3 - 5 cuộn tem dài 50m. Thích hợp sử dụng cho những tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân có quy mô hoạt động vừa và nhỏ.
- Để người dùng có nhiều sự thay đổi trong in ấn, ở máy in tem nhãn nhiệt GoDEX EZ520+ được trang bị đồng thời 2 công nghệ in nhiệt khác nhau, đó là: In nhiệt trực tiếp (không dùng mực) và In truyền nhiệt gián tiếp (có dùng mực).
- Thân thiện với người dùng, dễ lắp đặt, dễ kết nối, dễ thiết lập và dễ in ấn. Với những người dùng mới, không quá hiểu về kỹ thuật cũng có thể sử dụng được dễ dàng mà không phải tốn quá nhiều thời gian đào tạo.
- Thiết kế bên ngoài tuy nhỏ nhưng không gian bên trong máy lại khá rộng, cho phép chứa cuộn giấy dài 50m và cuộn mực in dài 300m.
3/ Video thực tế về RING 412PEI+
4/ Liên hệ đặt mua máy in tem GoDEX EZ520+ chính hãng, giá rẻ:
Để sở hữu ngay máy in tem nhãn mã vạch để bàn GoDEX EZ520+ giá rẻ với ngân sách đầu tư tiết kiệm, đừng ngần ngại gì mà hãy liên hệ ngay cùng chúng tôi qua Hotline 0906 645 569.
Vinpos xin cam kết sản phẩm là hàng nhập khẩu chính hãng, chất lượng với chế độ bảo hành lên đến 12 tháng.
5/ Hình thật GoDEX EZ520+ tại Vinpos:
Máy in mã vạch GoDEX EZ520+ in ấn tem nhãn đẹp mắt
GoDEX EZ520+ mang công nghệ in truyền nhiệt gián tiếp
GoDEX EZ520+ với cổng kết nối đa dạng
Thông số kỹ thuật của máy in mã vạch GoDEX EZ520+ để bàn:
Đặc điểm | Thông số |
Thương hiệu | GoDEX |
Model | EZ520+ |
Công nghệ in | In nhiệt trực tiếp / Truyền nhiệt gián tiếp |
Kích thước (Dài x Cao x Rộng) | 11.2inch (285 mm) x 6.8inch (171 mm) x 8.9inch (226 mm) |
Khối lượng | 6 lbs (2.72 Kg) |
Độ phân giải | 203dpi (8 dots/mm) |
Tốc độ in | Lên đến 6 IPS (152 mm/s) |
Độ rộng in | 4.25inch (108 mm) |
Độ dài in | Tối thiểu 0.16inch (4 mm), tối đa 279.53inch (7100 mm) |
Bộ xử lý | CPU RISC 32 bit |
Bộ nhớ | 128MB Flash ; 128MB SDRAM |
Cảm biến | Cảm biến phản xạ có thể điều chỉnh, 2 cảm biến truyền cố định, căn chỉnh trung tâm |
Decal in tem | |
- Loại | Dạng liên tục, nhãn khoảng cách, cảm biến dấu đen và đục lỗ; độ dài nhãn được thiết lập bằng cảm biến tự động hoặc lập trình. |
- Độ rộng | Tối thiểu 1 inch (25.4 mm) - Tối đa 4.64inch (118 mm) |
- Độ dày | Tối thiểu 0.003inch (0.076 mm) - Tối đa 0.01inch (0.25 mm) |
- Đường kính ngoài của cuộn | 5 inch (127 mm) |
- Đường kính trong của lõi | 1 inch (25.4 mm), 1.5inch (38.1mm), 3inch (76.2mm) |
Mực in | |
- Loại | Wax, wax / resin, resin |
- Độ dài | 981’ (300 m) |
- Độ rộng | Tối thiểu 1.18inch - Tối đa 4.33inch (30 mm - 110 mm) |
- Đường kính ngoài của cuộn | 2.67inch (68 mm) |
- Đường kính trong của lõi | 1inch (25.4 mm) |
Ngôn ngữ máy in | Tự động chuyển đổi EZPL, GEPL, GZPL, GDPL |
Phần mềm | |
- Label design software | GoLabel II (for EZPL only)(Windows) |
- Driver | Vista, Windows 7, Windows 8 & 8.1, Windows 10, Windows Server 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016, 2019, MAC, Linux |
- SDK | Win CE, .NET, Windows Vista, Windows 7, Windows 8 & 8.1, Windows 10, Android, Mac, iOS |
Phông chữ tích hợp | |
- Phông chữ bitmap | 6, 8, 10, 12, 14, 18, 24, 30, 16X26 và OCR A & B |
- Phông chữ bitmap có thể xoay | 0°, 90°, 180°, 270°, các ký tự đơn có thể xoay 0°, 90°, 180°, 270° |
- Phông chữ bitmap có thể mở rộng | 8 lần theo hướng ngang và dọc |
- Font TTF | Font TTF (Đậm/nghiêng/gạch chân). Có thể xoay 0°,90°, 180°, 270° |
Phông chữ tải xuống | |
- Phông chữ bitmap | có thể xoay 0°, 90°, 180°, 270°, các ký tự đơn 0°, 90°, 180°, có thể xoay 270° |
- Phông chữ Châu Á | 16x16, 24x24. Tiếng Trung phồn thể (BIG-5), Tiếng Trung giản thể (GB2312), Tiếng Nhật (S-JIS), Tiếng Hàn (KS-X1001) |
- Có thể xoay | 0°, 90°, 180°, 270° và có thể mở rộng 8 lần theo hướng ngang và dọc |
- Phông chữ TTF | Phông chữ TTF (Đậm/nghiêng/gạch chân). Có thể xoay 0°,90°, 180°, 270° |
Mã vạch | |
- Mã vạch 1D | China Postal Code, Codabar, Code 11, Code 32,Code 39, Code 93, Code 128 (subset A, B, C), EAN-8/EAN-13 (with 2 & 5digits extension), EAN 128, FIM, German Post Code, GS1 DataBar, HIBC, Industrial 2 of 5 , Interleaved 2-of-5 (I 2 of 5), Interleaved 2-of-5 with Shipping Bearer Bars, ISBT-128, ITF 14, Japanese Postnet, Logmars, MSI, Postnet, Plessey, Planet 11 & 13 digit, RPS 128, Standard 2 of 5, Telepen, Matrix 2 of5, UPC-A/UPC-E (with 2 or 5 digit extension), UCC/EAN-128 K-Mart and Random Weight. |
- Mã vạch 2D | Aztec code, Code 49,Codablock F , Datamatrix code, MaxiCode, Micro PDF417, Micro QR code, PDF417,QR code, TLC 39, GS1 Composite |
Bộ mã | Codepage 437, 737,850, 851, 852, 855, 857, 860, 861, 862, 863, 865, 866, 869, Windows 1250, 1251, 1252, 1253, 1254, 1255, 1257, Unicode UTF8、 UTF16BE、 UTF16LE |
Đồ họa | Các loại tệp đồ họa thường trú là BMP và PCX, các định dạng đồ họa khác có thể tải xuống từ phần mềm |
Cổng kết nối | USB 2.0 (Type B), Serial Port (RS232), Ethernet 10/100 Mbps, 2 USB Host (Type A) |
RTC | Tiêu chuẩn |
Bảng điều khiển | Một đèn LED ba màu: Nguồn (Xanh lục, Cam và Đỏ), Phím chức năng: FEED |
Nguồn điện | Tự động chuyển đổi 100-240VAC, 50-60Hz |
Môi trường | |
- Nhiệt độ hoạt động | 41°F đến 104°F (5°C đến 40°C) |
- Nhiệt độ bảo quản | -4°F đến 122°F (-20°C đến 50°C) |
- Độ ẩm hoạt động | 30-85%, không ngưng tụ |
- Độ ẩm bảo quản | 10-90%, không ngưng tụ |
Tùy chọn thêm | Dao cắt tự động, Cuộn nhãn tự động, BT, Wireless LAN (IEEE 802.11 b/g/n), Combo WiFi (IEEE 802.11 b/g/n) và BT (BLE 5.0) |
Sản phẩm liên quan
Xem thêm